Resultado da partida
ancient
13 : 5
02/11/2026, 17:33 · 32 min
| Jogador | Kills | Mortes | Assist. | K/D | HS% | ADR | KAST | 1ª kill | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nox1s do standoffDestaque | 18 | 11 | 6 | 1.64 | 28% | — | — | — | Classificação 2/3 |
| Mnz | 18 | 15 | 8 | 1.20 | 61% | — | — | — | Classificação 2/3 |
| SYNISTERZERA | 17 | 10 | 4 | 1.70 | 41% | — | — | — | Classificação 2/3 |
| estou confusa | 17 | 13 | 2 | 1.31 | 35% | — | — | — | Classificação 2/3 |
| FTZ | 14 | 12 | 2 | 1.17 | 57% | — | — | — | Classificação 2/3 |
| [SFZJP] Rampage | 12 | 12 | 4 | 1.00 | 67% | — | — | — | Classificação 2/3 |
| SAMPAIO | 11 | 14 | 2 | 0.79 | 0% | — | — | — | Classificação 2/3 |
| dionatan.xp | 9 | 12 | 2 | 0.75 | 22% | — | — | — | Classificação 2/3 |
| Vini PST | 9 | 18 | 9 | 0.50 | 67% | — | — | — | Classificação 2/3 |
| JoaoBR | 6 | 14 | 2 | 0.43 | 17% | — | — | — | Classificação 2/3 |
Só jogadores: kills em bots, aquecimento e fogo amigo não contam.
Replay da partida
Coloque o arquivo em game/csgo no CS2 e use playdemo nome-do-arquivo no console do jogo. Ficam guardados por 7 dias.