Resultado da partida
mirage
13 : 10
02/11/2026, 16:55 · 40 min
| Jogador | Kills | Mortes | Assist. | K/D | HS% | ADR | KAST | 1ª kill | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dionatan.xpDestaque | 20 | 15 | 8 | 1.33 | 40% | — | — | — | Classificação 1/3 |
| nox1s do standoff | 20 | 16 | 3 | 1.25 | 45% | — | — | — | Classificação 1/3 |
| Vini PST | 19 | 15 | 5 | 1.27 | 32% | — | — | — | Classificação 1/3 |
| SYNISTERZERA | 18 | 13 | 3 | 1.38 | 56% | — | — | — | Classificação 1/3 |
| JoaoBR | 18 | 13 | 3 | 1.38 | 44% | — | — | — | Classificação 1/3 |
| SAMPAIO | 14 | 14 | 3 | 1.00 | 36% | — | — | — | Classificação 1/3 |
| FTZ | 13 | 16 | 1 | 0.81 | 31% | — | — | — | Classificação 1/3 |
| estou confusa | 12 | 14 | 4 | 0.86 | 25% | — | — | — | Classificação 1/3 |
| Mnz | 12 | 18 | 7 | 0.67 | 58% | — | — | — | Classificação 1/3 |
| [SFZJP] Rampage | 6 | 18 | 4 | 0.33 | 50% | — | — | — | Classificação 1/3 |
Só jogadores: kills em bots, aquecimento e fogo amigo não contam.
Replay da partida
Coloque o arquivo em game/csgo no CS2 e use playdemo nome-do-arquivo no console do jogo. Ficam guardados por 7 dias.